Grelni nastavek Propan S
Za propan
Grelni nastavek Propan S, primeren za uporabo s pokromiranimi grelnimi šobami propan S.
Št. artikla | Tip povezave | Velikost | Dolžina (mm) | Pritisk kisika (bar) | Pritisk propana (bar) | Poraba kisika (m3/h) | Poraba propana (m3/h) |
14003109 | KOMBI 17 | 1S | 210 (mm) | 3 | 0,4 | 0,31 (m3/h) | 0,09 (m3/h) |
14003110 | KOMBI 17 | 2S | 240 (mm) | 3 | 0,5 | 0,47 (m3/h) | 0,15 (m3/h) |
14003111 | KOMBI 17 | 3S | 270 (mm) | 4 | 0,5 | 1,20 (m3/h) | 0,36 (m3/h) |
14003112 | KOMBI 17 | 4S | 310 (mm) | 4,5 | 0,5 | 2,30 (m3/h) | 0,7 (m3/h) |
14003096 | KOMBI 17 | 5S | 340 (mm) | 5 | 0,5 | 3,30 (m3/h) | 1,03 (m3/h) |
14003098 | KOMBI 17 | 6S | 380 (mm) | 6 | 0,5 | 4,90 (m3/h) | 1,46 (m3/h) |
14003700 | KOMBI 2001 | 1S | 210 (mm) | 3 | 0,4 | 0,31 (m3/h) | 0,09 (m3/h) |
14003701 | KOMBI 2001 | 2S | 240 (mm) | 3 | 0,5 | 0,47 (m3/h) | 0,15 (m3/h) |
14003702 | KOMBI 2001 | 3S | 270 (mm) | 4 | 0,5 | 1,20 (m3/h) | 0,36 (m3/h) |
14003703 | KOMBI 2001 | 4S | 310 (mm) | 4,5 | 0,5 | 2,30 (m3/h) | 0,7 (m3/h) |
14003704 | KOMBI 2001 | 5S | 340 (mm) | 5 | 0,5 | 3,30 (m3/h) | 1,03 (m3/h) |
14003705 | KOMBI 2001 | 6S | 380 (mm) | 6 | 0,5 | 4,90 (m3/h) | 1,46 (m3/h) |
Pripadajoče grelne šobe:
-
Grelne šobe
80,03€ – 143,50€
– propan S –