Grelni nastavek Propan D
Za propan
Grelni nastavek Propan D, primeren za uporabo s pokromiranimi grelnimi šobami propan D.
Št. artikla | Tip povezave | Velikost | Dolžina (mm) | Pritisk kisika (bar) | Pritisk propana (bar) | Poraba kisika (m3/h) | Poraba propana (m3/h) |
14003182 | KOMBI 17 | D1 | 290 (mm) | 3 | 0,5 | 1,8 (m3/h) | 0,5 (m3/h) |
14003183 | KOMBI 17 | D2 | 490 (mm) | 5 | 0,5 | 6,5 (m3/h) | 2,03 (m3/h) |
14003184 | KOMBI 17 | D3 | 650 (mm) | 6 | 0,8/1,3 | 13/18,6 (m3/h) | 4,0/5,5 (m3/h) |
14003237 | KOMBI 18 | D1 | 290 (mm) | 3 | 0,5 | 1,8 (m3/h) | 0,5 (m3/h) |
14003238 | KOMBI 18 | D2 | 490 (mm) | 5 | 0,5 | 6,5 (m3/h) | 2,03 (m3/h) |
14003239 | KOMBI 18 | D3 | 650 (mm) | 6 | 0,8/1,3 | 13/18,6 (m3/h) | 4,0/5,5 (m3/h) |
14003514 | KOMBI 20 | D1 | 290 (mm) | 3 | 0,5 | 1,8 (m3/h) | 0,5 (m3/h) |
14003515 | KOMBI 20 | D2 | 490 (mm) | 5 | 0,5 | 6,5 (m3/h) | 2,03 (m3/h) |
14003516 | KOMBI 20 | D3 | 650 (mm) | 6 | 0,8/1,3 | 13/18,6 (m3/h) | 4,0/5,5 (m3/h) |
14003710 | KOMBI 2001 | D1 | 290 (mm) | 3 | 0,5 | 1,8 (m3/h) | 0,5 (m3/h) |
14003711 | KOMBI 2001 | D2 | 490 (mm) | 5 | 0,5 | 6,5 (m3/h) | 2,03 (m3/h) |
14027209 | SP22 | D3 | 710 (mm) | 6 | 0,8/1,3 | 13/18,6 (m3/h) | 4,0/5,5 (m3/h) |
14027920 | SP22 | D4 | 710 (mm) | 6 | 1,3 | 21,6 (m3/h) | 6,2 (m3/h) |
14027210 | SP22 | D5 | 710 (mm) | 6 | 1,3 | 23 (m3/h) | 6,6(m3/h) |
Pripadajoče grelne šobe:
-
Grelne šobe
96,94€ – 152,00€
– propan D –
kromirana